8月の成績は、先月ほど伸びてませんが、なんとかプラスで乗り切ることができました。
運よく、トラブルでドローダウンを避けられたのがラッキーでした(^―^)
正常稼働だったら、月間の成績はマイナスだったでしょうね。
【ランキング参加中】
FX システムトレード派
年/月 | 本口座1号 資金:10万円 | 本口座2号 資金:20万円 | 本口座3号 資金:10万円 | 原資+損益 |
---|---|---|---|---|
損益合計 | 14,092円 | -2,447円 | -18,133円 | 393,512円 |
2014/12 | -2,988円円 | +3,125円 | -6,093円 | -5,956円 |
2014/11 | 980円 | -24,895円 | -13,391円 | -37,306円 |
2014/10 | 397円 | -664円 | 1,351円 | 1,084円 |
2014/09 | 2,787円 | 1,401円 | 0円 | 4,188円 |
2014/08 | 2,064円 | 2,297円 | 4,361円 | |
2014/07 | 556円 | 901円 | 1,457円 | |
2014/06 | 1,362円 | 580円 | 1,942円 | |
2014/05 | 1,478円 | 1,940円 | 3,418円 | |
2014/04(運用12ヶ月) | 1,080円 | 4,958円 | 6,038円 | |
2014/03 | 2,537円 | 6,598円 | 9,135円 | |
2014/02 | 237円 | 315円 | 552円 | |
2014/01 | 275円 | -522円 | -247円 | |
2013/12 | 458円 | 419円 | 877円 | |
2013/11 | -738円 | 1,100円 | 362円 | |
2013/10 | 858円 | 858円 | ||
2013/09 | 826円 | 826円 | ||
2013/08 | 396円 | 396円 | ||
2013/07 | 1,229円 | 1,229円 | ||
2013/06 | 1,071円 | 1,071円 | ||
2013/05 | -773円 | -773円 |
今月は、予期せぬトラブルで、稼働日数が減ってしまいました(_ _|||)
週明けに、口座からログアウトされる現象が2回続いてます。
リアル口座で、こんな現象ってあるんですかね?
明日もログアウトされていたら、
一度問い合わせてみようかと、思ってます・・・
9月は安定稼働で、利益を取り逃さないようにしたいと思います!
【取引環境】
Forex White Bear V1 AVATRADE(アヴァトレード・ジャパン)(稼働EA)
AVATRADE(ブローカー)
お名前.com Windowsデスクトップ(24時間稼働のため)
Dropbox(EAファイルの共有のため)
【無料キャンペーン】
AVAトレード無料タイアップまとめ
Forex White Bear V1 AVATRADE(アヴァトレード・ジャパン)タイアップキャンペーン
Forex White Bear V1とは?
【FX投資のノウハウ】
fx-on.com(為替のコミュニティー)
シストレブログ(勉強になります)
タグ: AVATRADE, EA, Forex White Bear V1, fx-on, MT4, お名前.com Windowsデスクトップ, システムトレード, スキャルピングEA, ユーロドル, ログアウト, 口座, 月次運用報告, 無料EA, 白熊, 自動売買