7月も全額が普通分配でした。
下半期も順調にスタート。
年度/月/決算日 | 銘柄/口数 | 評価損益 | 分配金 | 普通分配 | 特別分配 | 受取り分配金 (税引き前) (税引き後) |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | - | - | 4,425,866円 | 13,794,629円 | 18,220,495円 17,562,184円 |
2024/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -100,800円 (12/23現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2024/12/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | +49,700円 (12/12現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
2024/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +326,916円 (12/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 18,681円 |
2024/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +163,200円 (12/06現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2024/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -28,800円 (11/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | 6,000円 | - | 4,782円 |
2024/11/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | +90,300円 (11/12現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
2024/11/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +452,032円 (11/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 18,305円 |
2024/11/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +184,800円 (11/07現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,198円 |
2024/10/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -37,200円 (10/22現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | 6,000円 | - | 4,782円 |
2024/10/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | +84,700円 (10/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
2024/10/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +375,348円 (10/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 16,807円 |
2024/10/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +176,000円 (10/08現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2024/09/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -87,600円 (9/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | 4,800円 | 1,200円 | 5,026円 |
2024/09/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -39,200円 (9/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
2024/09/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +274,448円 (9/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 17,338円 |
2024/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +150,800円 (9/06現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2024/08/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -48,000円 (8/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | 6,000円 | - | 4,782円 |
2024/08/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -20,300円 (8/14現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
2024/08/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +189,692円 (8/14現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 18,089円 |
2024/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +92,000円 (8/07現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,202円 |
2024/7/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | +142,800円 (7/23現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | 6,000円 | - | 4,782円 |
2024/07/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | +137,200円 (7/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
2024/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +355,168円 (7/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 16,564円 |
2024/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +150,800円 (7/06現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,191円 |
2024/06/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | +162,000円 (6/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | 6,000円 | - | 4,782円 |
2024/06/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | +46,200円 (6/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
2024/06/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +226,016円 (6/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 17,515円 |
2024/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +120,000円 (6/06現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,198円 |
2024/05/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | +115,200円 (5/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | 6,000円 | - | 4,782円 |
2024/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | +9,100円 (5/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
2024/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +197,764円 (5/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 18,299円 |
2024/05/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +96,400円 (5/08現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,207円 |
2024/04/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -80,400円 (4/23現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | 6,000円 | 4,782円 | |
2024/04/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -22,400円 (4/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
2024/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +183,638円 (4/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 16,532円 |
2024/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +94,800円 (4/09現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2024/03/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -40,800円 (3/22現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | 6,000円 | - | 4,782円 |
2024/03/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -65,100円 (3/12現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
2024/03/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +125,116円 (3/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 16,853円 |
2024/03/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +104,400円 (3/06現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,191円 |
2024/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -123,600円 (2/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2024/02/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -99,400円 (2/14現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2024/02/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +74,666円 (2/14現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 17,989円 |
2024/02/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +86,400円 (2/06現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,214円 |
2024/01/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -170,400円 (1/23現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2024/01/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -138,600円 (1/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2024/01/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +76,684円 (1/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 16,434円 |
2024/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +96,400円 (1/11現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,191円 |
2023/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -171,600円 (12/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/12/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -156,100円 (12/12現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/12/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -56,504円 (12/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +72,800円 (12/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,191円 |
2023/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -247,200円 (11/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/11/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -133,000円 (11/13現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -189,692円 (11/13現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/11/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +24,400円 (11/8現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,207円 |
2023/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -418,800円 (10/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/10/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -155,400円 (10/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/10/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -228,034円 (10/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -400円 (10/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,191円 |
2023/09/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -289,200円 (9/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/09/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -140,800円 (9/12現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/09/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -90,810円 (9/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +62,800円 (9/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,191円 |
2023/08/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -400,800円 (8/22現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/08/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -128,800円 (8/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/08/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -90,810円 (8/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/08/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +74,400円 (8/7現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,207円 |
2023/07/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -296,400円 (7/21現在) | 6,000円 | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/07/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -173,600円 (7/12現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -161,440円 (7/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +74,400円 (7/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,191円 |
2023/06/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -372,000円 (5/23現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/06/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -163,800円 (6/13現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/06/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -238,124円 (6/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +34,400円 (6/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,191円 |
2023/05/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -372,000円 (5/23現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -210,700円 (5/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -308,754円 (5/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/05/08 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +23,600円 (5/9現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,205円 |
2023/04/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -414,000円 (4/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/04/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -217,000円 (4/10現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -423,780円 (4/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -10,000円 (4/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2023/03/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -452,400円 (3/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/03/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -212,100円 (3/13現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -345,078円 (3/13現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/03/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +44,400円 (3/7現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2023/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -406,800円 (2/23現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/02/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -191,100円 (2/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/02/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -256,286円 (2/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/02/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +62,400円 (2/7現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,205円 |
2023/01/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -415,200円 (1/24現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/01/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -219,800円 (1/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/01/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -445,978円 (1/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +400円 (1/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,191円 |
2022/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -472,800円 (12/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/12/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -221,900円 (12/14現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2022/12/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -264,358円 (12/14現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2022/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +33,200円 (11/7現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2022/11/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -360,000円 (11/22現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/11/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -169,417円 (11/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2022/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -278,484円 (11/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2022/11/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +50,000円 (11/7現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,202円 |
2022/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -415,200円 (10/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/10/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -284,900円 (10/12現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2022/10/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -468,176円 (10/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2022/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +34,400円 (10/7現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2022/09/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -265,200円 (9/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/09/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -205,800円 (9/13現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2022/09/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +149,332円 (9/13現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 18,494円 |
2022/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +92,400円 (9/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,195円 |
2022/08/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -292,800円 (8/23現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/08/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -264,000円 (8/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2022/08/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +102,918円 (8/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 18,029円 |
2022/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +99,200円 (8/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,202円 |
2022/07/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -283,200円 (7/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/07/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -210,700円 (7/12現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2022/07/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -72,648円 (7/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2022/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +70,800円 (7/7現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,191円 |
2022/06/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -468,000円 (6/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/06/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -161,000円 (6/14現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2022/06/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -62,558円 (6/14現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 18,558円 |
2022/06/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +96,400円 (6/7現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | 3,191円 | |
2022/05/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -468,000円 (5/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -226,800円 (5/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500 |
2022/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -8,072円 (5/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2022/05/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +118,400円 (5/7現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,198円 |
2022/04/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -150,000円 (4/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/04/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -196,000円 (4/13現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2022/04/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +397,546円 (4/13現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 16,082円 |
2022/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +138,400円 (4/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2022/03/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -338,400円 (3/23現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/03/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -284,200円 (3/11現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2022/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -62,558円 (3/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2022/03/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +44,000円 (3/8現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2022/02/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -517,200円 (2/22現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/02/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -169,400円 (2/13現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2022/02/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +12,108円 (2/13現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 16,082円 |
2022/01/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +49,600円 (2/8現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,198円 |
2022/01/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -493,200円 (1/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/01/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -158,200円 (1/14現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2022/01/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +129,152円 (1/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 16,434円 |
2022/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +119,200円 (1/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,191円 |
2021/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -466,800円 (12/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2021/12/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -191,100円 (12/11現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2021/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +48,432円 (12/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 16,661円 |
2021/12/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +49,600円 (12/7現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,195円 |
2021/11/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -434,400円 (11/24現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2021/11/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -205,100円 (11/11現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2021/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +36,324円 (11/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 18,370円 |
2021/11/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +74,400円 (11/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,205円 |
2021/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -250,800円 (10/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2021/10/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -210,700円 (10/11現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2021/10/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -163,458円 (10/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2021/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +16,800円 (10/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,205円 |
2021/09/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -438,000円 (9/22現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2021/09/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -187,600円 (9/11現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2021/09/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -88,792円 (9/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2021/09/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +61,600円 (9/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,195円 |
2021/08/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -439,200円 (8/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2021/08/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -172,200円 (8/11現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2021/08/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -90,810円 (8/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2021/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +35,600円 (8/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,255円 |
2021/07/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -357,600円 (7/22現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2021/07/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -137,900円 (7/13現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2021/07/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -121,080円 (7/13現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2021/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +27,200円 (7/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,227円 |
2021/06/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -333,600円 (6/22現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2021/06/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -66,500円 (6/12現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | 14,000円 | 11,156円 | |
2021/06/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -129,152円 (6/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2021/06/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +17,600円 (6/8現在) | 6,000円 15円(1万口あたり) | 6,000円 | - | 5,266円 |
2021/05/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -280,800円 (5/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2021/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -67,200円 (5/11現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | 14,000円 | - | 11,156円 |
2021/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -375,348円 (5/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
