今週もイベント回避(米雇用統計)のため、ラッコちゃんはお休みでした。
来週からはようやく通常稼働に戻ります。
応援クリックお願いします m(_ _)m
今週のトレードはお休みでした。
0エントリー(0勝0敗0分け)
損益:0円
ここ最近のユーロドルは上下動が激しいので、ちょっと動かすのが怖いですねw
来週もいろいろな思惑が交錯しそうな一週間になりそうです。
2014年11月の成績
11月2週 0円(0エントリー:0勝0敗0分け)
======================================
現在の検証設定:ロット固定(0.3ロット)
ブローカー:FOREX.com Japan
年/月 | エントリー数 | 勝ち数 | 負け数 | 引き分け数 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 227 | 127 | 27 | 83 | -16,310円 |
2015/08 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12,987円 |
2015/07 | 9 | 6 | 3 | 0 | -23,086円 |
2015/06 | 14 | 11 | 0 | 3 | 23,196円 |
2015/05 | 12 | 7 | 1 | 4 | 11,462円 |
2015/04 | 4 | 0 | 3 | 1 | -52,321円 |
2015/03 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24,093円 |
2015/02 | 7 | 2 | 2 | 3 | -19,589円 |
2015/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0円 |
2014/12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7,087円 |
2014/11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,929円 |
2014/10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9,461円 |
2014/09 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6,532円 |
2014/08 | 10 | 2 | 2 | 6 | -18,754円 |
2014/07 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7,989円 |
2014/06 | 9 | 3 | 3 | 3 | -32,419円 |
2014/05 | 18 | 8 | 2 | 8 | 19,058円 |
2014/04 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9,770円 |
2014/03 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5,033円 |
2014/02 | 13 | 6 | 0 | 7 | 21,201円 |
2014/01 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8,302円 |
2013/12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4,541円 |
2013/11 | 5 | 1 | 2 | 2 | -38,083円 |
2013/10 | 5 | 3 | 2 | 0 | -3,362円 |
2013/09 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4,228円 |
2013/08 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3,475円 |
2013/07 | 10 | 4 | 4 | 2 | -47,833円 |
2013/06 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16,373円 |
2013/05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9,775円 |
2013/04 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4,260円 2週から(指標バスターなし) 3週から(固定ロットに変更 0.3Lot) |
2013/03 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10,106円 |
2013/02 | 3 | 1 | 2 | 0 | -61,807円 |
2013/01 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13,457円 |
2012/12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9,400円 |
2012/11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13,285円 |
2012/10 | 13 | 8 | 0 | 5 | 31,306円 |
Forex Racco V2(稼働EA)
alpariジャパン(ブローカー)検証終了
FOREX.com Japan(ブローカー)
お名前.com Windowsデスクトップ(24時間稼働のため)
Dropbox(EAファイルの共有のため)
・alpariジャパン
・OANDA JAPAN(オアンダ ジャパン)
・「FinalCashBack(ファイナルキャッシュバック)」とは?
・Forex WhiteBear V1 (AVATRADE)
・Forex WhiteBear V1 (OANDAジャパン)
応援クリックお願いします m(_ _)m
タグ: EA, Forex Racco V2, Forex.com, FX 自動売買, fx-on, MT4, お名前.com Windowsデスクトップ, システムトレード, シストレ, スキャルピングEA, ユーロドル, ラッコ, 自動売買, 運用報告, 雇用統計, FX