まあ、よく下がりますねw
評価損はすくすくと育ち続け、200万円に迫る勢いです。
(||゚Д゚)ヒィィィ
応援クリックお願いします m(_ _)m
9月はオール特別分配でしたけど、10月も同じ流れになりそうな予感。
インベスコとアジオセは、そろそろ減配もありそうですが、はたして・・・
年/月 | 分配金 (税引き後) | 投信マイレージ (キャッシュバック) | 評価損益 | 実質損益 |
---|---|---|---|---|
合計:17,721,450円 (分配金+キャッシュバック) | 17,502,450円 | 219,000円 | - | - |
2024/10 | 27,567円 | - | +759,864円(10/31) | +4,544,166円(10/31) |
2024/09 | 28,342円 | - | +692,248円(9/30) | +4,448,417円(9/30) |
2024/08 | 28,863円 | - | +381,730円(8/31) | +4,110,743円(8/31) |
2024/07 | 27,327円 | - | +518,324円(7/31) | +4,218,545円(7/31) |
2024/06 | 28,285円 | - | +751,280円(6/30) | +4,424,358円(6/30) |
2024/05 | 29,078円 | - | +376,558円(5/31) | +4,021,198円(5/31) |
2024/04 | 27,292円 | - | +135,746円(4/30) | +3,751,221円(4/30) |
2024/03(運用132ヶ月) | 27,616円 | - | +253,270円(3/31) | +3,841,452円(3/31) |
2024/02 | 30,703円 | - | +37,408円(2/29) | +3,597,974円(2/29) |
2024/01 | 29,125円 | - | -88,762円(1/31) | +3,450,601円(1/31) |
2023/12 | 32,871円 | - | -50,628円(12/31) | +3,469,110円(12/31) |
2023/11 | 32,887円 | - | -443,154円(11/30) | +3,073,393円(11/30) |
2023/10 | 32,871円 | - | -983,948円(10/31) | +2,529,392円(10/31) |
2023/09 | 32,871円 | - | -640,700円(9/30) | +2,869,449円(9/30) |
2023/08 | 32,887円 | - | -415,378円(8/31) | +3,091,580円(8/31) |
2023/07 | 32,871円 | - | -565,124円(7/30) | +2,938,627円(7/30) |
2023/06 | 32,871円 | - | -515,832円(6/30) | +2,984,728円(6/30) |
2023/05 | 32,885円 | - | -867,954円(5/31) | +2,629,415円(5/31) |
2023/04 | 32,868円 | - | -1,012,886円(4/30) | +2,481,278円(4/30) |
2023/03(運用120ヶ月) | 32,868円 | - | -1,216,400円(3/31) | +2,274,576円(3/31) |
2023/02 | 32,885円 | - | -871,022円(2/28) | +2,616,766円(2/28) |
2023/01 | 32,871円 | - | -765,440円(1/31) | +2,719,143円(1/31) |
2022/12 | 32,868円 | - | -1,300,886円(12/31) | +2,180,506円(12/31) |
2022/11 | 32,882円 | - | -899,728円(11/30) | +2,578,476円(11/30) |
2022/10 | 32,868円 | - | -884,040円(10/30) | +2,590,962円(10/30) |
2022/09 | 31,189円 | - | -1,094,172円(10/1) | +2,377,642円(10/1) |
2022/08 | 30,731円 | - | -360,386円(8/31) | +3,089,739円(8/31) |
2022/07 | 32,871円 | - | -252,046円(7/31) | +3,176,848円(7/31) |
2022/06 | 31,249円 | - | -514,970円(6/30) | +2,910,733円(6/30) |
2022/05 | 32,878円 | - | -485,322円(5/31) | +2,918,632円(5/31) |
2022/04 | 39,270円 | - | +37,752円(4/30) | +3,438,508円(4/30) |
2022/03(運用108ヶ月) | 43,368円 | - | +59,856円(3/31) | +3,441,342円(3/31) |
2022/02 | 39,280円 | - | -858,604円(2/28) | +2,519,694円(2/28) |
2022/01 | 39,625円 | - | -798,846円(1/31) | +2,560,172円(1/31) |
2021/12 | 39,856円 | - | -162,296円(12/31) | +3,177,097円(12/31) |
2021/11 | 41,575円 | - | -627,982円(11/30) | +2,691,555円(11/30) |
2021/10 | 43,385円 | - | -303,972円(10/31) | +2,993,990円(10/31) |
2021/09 | 43,375円 | - | -779,002円(9/30) | +2,515,755円(9/30) |
2021/08 | 43,435円 | - | -637,728円(8/31) | +2,653,834円(8/31) |
2021/07 | 43,407円 | - | -601,526円(7/31) | +2,686,781円(7/31) |
2021/06 | 42,602円 | - | -528,974円(6/30) | +2,756,106円(6/30) |
2021/05 | 42,794円 | - | -608,380円(5/31) | +2,660,278円(5/31) |
2021/04 | 43,336円 | - | -735,018円(4/30) | +2,517,026円(4/30) |
2021/03(運用96ヶ月) | 43,336円 | - | -977,200円(3/31) | +2,263,668円(3/31) |
2021/02 | 43,336円 | - | -1,183,396円(2/28) | +2,046,336円(2/28) |
2021/01 | 45,754円 | - | -1,456,546円(1/31) | +1,762,030円(1/31) |
2020/12 | 52,180円 | - | -1,678,604円(12/31) | +1,538,298円(12/31) |
2020/11 | 52,180円 | 5,000円 (11/25入金) | -1,773,014円(11/30) | +1,443,888円(11/30) |
2020/10 | 52,180円 | - | -2,550,274円(10/31) | +661,628円(10/31) |
2020/09 | 52,180円 | - | -2,394,522円(9/30) | +817,380円(9/30) |
2020/08 | 52,180円 | - | -2,112,650円(8/31) | +1,099,252円(8/31) |
2020/07 | 52,180円 | - | -2,356,216円(7/31) | +855,686円(7/31) |
2020/06 | 52,180円 | - | -2,590,418円(6/30) | +621,484円(6/30) |
2020/05 | 52,180円 | - | -2,740,984円(5/31) | +470,918円(5/31) |
2020/04 | 52,180円 | - | -2,998,466円(4/30) | +213,436円(4/30) |
2020/03(運用84ヶ月) | 52,180円 | - | -3,341,922円(3/31) | -130,020円(3/31) |
2020/02 | 51,605円 | - | -1,502,354円(2/29) | +1,709,548円(2/29) |
2020/01 | 76,217円 | - | -1,054,346円(1/31) | +2,152,131円(1/31) |
2019/12 | 81,710円 | - | -930,912円(12/31) | +2,271,769円(12/31) |
2019/11 | 80,329円 | - | -1,031,830円(11/30) | +2,168,251円(11/30) |
2019/10 | 81,386円 | - | -1,071,192円(10/31) | +2,120,880円(10/31) |
2019/09 | 82,360円 | - | -1,267,166円(9/30) | +1,921,041円(9/30) |
2019/08 | 82,360円 | 12,000円 (8/26入金) | -1,636,092円(8/31) | +1,552,067円(8/31) |
2019/07 | 82,117円 | - | -1,230,324円(7/31) | +1,945,794円(7/31) |
2019/06 | 82,360円 | - | -1,358,926円(6/30) | +1,816,814円(6/30) |
2019/05 | 80,329円 | - | -1,397,230円(5/31) | +1,777,840円(5/31) |
2019/04 | 80,329円 | - | -1,039,716円(4/30) | +2,127,345円(4/30) |
2019/03(運用72ヶ月) | 80,329円 | - | -1,010,438円(3/31) | +2,148,606円(3/31) |
2019/02 | 91,723円 | 5,000円 (2/25入金) | -1,165,702円(2/28) | +1,985,330円(2/28) |
2019/01 | 123,130円 | - | -1,430,748円(1/31) | +1,710,777円(1/31) |
2018/12 | 129,130円 | - | -1,945,910円(12/31) | +1,195,561円(12/31) |
2018/11 | 129,130円 | 12,000円 (11/28入金) | -1,179,958円(11/30) | +1,961,467円(11/30) |
2018/10 | 129,130円 | - | -1,588,354円(10/31) | +1,541,026円(10/31) |
2018/09 | 128,318円 | - | -1,151,650円(9/30) | +1,977,675円(9/30) |
2018/08 | 127,912円 | - | -979,176円(8/31) | +2,146,964円(8/31) |
2018/07 | 129,130円 | - | -1,221,372円(8/1) | +1,899,890円(8/1) |
2018/06 | 129,130円 | 12,000円 (6/22入金) | -1,358,008円(6/30) | +1,763,118円(6/30) |
2018/05 | 129,130円 | - | -1,597,056円(5/31) | +1,512,106円(5/31) |
2018/04 | 129,130円 | - | -1,489,440円(5/3) | +1,619,679円(5/3) |
2018/03(運用60ヶ月) | 129,130円 | - | -1,853,054円(3/31) | +1,256,012円(3/31) |
2018/02 | 129,130円 | - | -1,877,478円(3/7) | +1,231,546円(3/7) |
2018/01 | 160,423円 | 5,000円 (1/18入金) | -935,426円(1/31) | +2,173,553円(1/31) |
2017/12 | 189,400円 | - | -600,610円(12/31) | +2,483,788円(12/31) |
2017/11 | 184,423円 | - | -987,166円(11/30) | +2,097,187円(11/30) |
2017/10 | 189,400円 | 12,000円 (10/18入金) | -884,274円(11/2) | +2,180,512円(11/2) |
2017/09 | 189,400円 | - | -943,458円(9/30) | +2,109,275円(9/30) |
2017/08 | 189,400円 | - | -1,185,440円(8/31) | +1,867,251円(8/31) |
2017/07 | 189,400円 | - | -904,240円(7/31) | +2,148,401円(7/31) |
2017/06 | 189,400円 | 12,000円 (6/16入金) | -1,057,968円(6/30) | +1,994,634円(6/30) |
2017/05 | 189,400円 | - | -1,464,606円(5/31) | +1,575,958円(5/31) |
2017/04 | 189,400円 | - | -1,402,234円(4/30) | +1,638,283円(4/30) |
2017/03(運用48ヶ月) | 189,400円 | - | -1,396,462円(3/31) | +1,644,019円(3/31) |
2017/02 | 189,400円 | - | -1,150,862円(3/1) | +1,889,585円(3/1) |
2017/01 | 202,294円 | 12,000円 (1/18入金) | -1,277,128円(1/31) | +1,763,286円(1/31) |
2016/12 | 258,072円 | - | -1,256,956円(12/31) | +1,663,678円(12/31) |
2016/11 | 261,760円 | - | -1,812,718円(11/30) | +1,093,411円(11/30) |
2016/10 | 261,760円 | - | -2,430,070円(10/31) | +476,023円(10/31) |
2016/09 | 261,760円 | 12,000円 (9/21入金) | -2,108,018円(9/30) | +798,048円(9/30) |
2016/08 | 261,760円 | - | -2,050,108円(8/31) | +843,932円(8/31) |
2016/07 | 261,760円 | - | -1,654,194円(7/31) | +1,239,815円(7/31) |
2016/06 | 275,760円 | - | -2,681,702円(6/30) | +212,285円(6/30) |
2016/05 | 275,760円 | 12,000円 (5/17入金) | -1,919,662円(5/31) | +974,304円(5/31) |
2016/04 | 275,760円 | - | -1,795,476円(4/30) | +1,086,461円(4/30) |
2016/03(運用36ヶ月) | 275,760円 | - | -1,411,346円(3/31) | +1,470,560円(3/31) |
2016/02 | 275,760円 | 12,000円 (2/19入金) | -2,433,108円(3/1) | +448,762円(3/1) |
2016/01 | 275,760円 | - | -1,814,952円(1/31) | +1,054,845円(1/31) |
2015/12 | 315,197円 | - | -903,550円(12/31) | +1,966,179円(12/31) |
2015/11 | 314,858円 | - | -801,386円(11/30) | +2,034,682円(11/30) |
2015/10 | 307,197円 | 12,000円 (10/20入金) | -767,242円(10/31) | +2,033,486円(10/31) |
2015/09 | 337,760円 | - | -1,857,226円(9/30) | +811,565円(9/30) |
2015/08 | 251,690円 | - | -1,286,910円(9/01) | +1,381,480円(9/01) |
2015/07 | 251,690円 | 12,000円 (7/21入金) | +213,162円(7/31) | +2,749,998円(7/31) |
2015/06 | 251,690円 | - | +212,226円(6/30) | +2,605,232円(6/30) |
2015/05 | 251,690円 | - | +1,005,158円(5/31) | +3,266,304円(5/31) |
2015/04 | 251,690円 | 12,000円 (4/22入金) | +1,101,388円(4/30) | +3,230,720円(4/30) |
2015/03(運用24ヶ月) | 251,690円 | - | +1214,846円(3/31) | +3,200,361円(3/31) |
2015/02 | 251,690円 | - | +1,384,146円(2/28) | +3,237,845円(2/28) |
2015/01 | 233,407円 | 12,000円 (1/20入金) | +1,717,094円(1/31) | +3,438,967円(1/31) |
2014/12 | 310,960円 | - | +1,881,582円(12/31) | +3,339,956円(12/31) |
2014/11 | 266,515円 | - | +1,698,384円(11/30) | +3,070,104円(11/30) |
2014/10 | 301,734円 | - | +312,464円(10/31) | +1,417,977円(10/31) |
2014/09 | 300,646円 | 12,000円 (9/18入金) | -94,008円(10/01) | +888,173円(10/01) |
2014/08 | 157,289円 | - | +544,330円(8/31) | +1,359,872円(8/31) |
2014/07 | 182,334円 | - | +434,115円(7/31) | +1,147,590円(7/31) |
2014/06 | 183,567円 | 12,000円 (6/19入金) | +383,838円(6/29) | +988,522円(6/29) |
2014/05 | 182,531円 | - | +394,680円(5/31) | +888,745円(5/31) |
2014/04 | 181,547円 | - | +4,842円(4/30) | +402,112円(4/30) |
2014/03(運用12ヶ月) | 179,734円 | - | -287,495円(3/30) | +12,026円(3/30) |
2014/02 | 202,050円 | 12,000円 (2/19入金) | -242,856円(2/28) | -38,290円(2/28) |
2014/01 | 176,368円 | - | -694,660円(2/2) | -503,334円(2/2) |
2013/12 | 192,963円 | 12,000円 | -502,458円(12/31) | |
2013/11 | 187,295円 | -657,370円 | ||
2013/10 | 180,145円 | -829,041円 | ||
2013/09 | 172,995円 | |||
2013/08 | 166,755円 | |||
2013/07 | 151,928円 | |||
2013/06 | 129,250円 | |||
2013/05 | 29,203円 | |||
2013/04 | 23,362円 |
応援クリックお願いします m(_ _)m