6月は大きく負け越してしまいました。
Z3の損切りが痛かったです。
6月の損益は -35,516円
損切りも響きましたけど、全体的に低調なトレードぶりが目立つ一か月でした。
【シストレ 本口座 資金:90万円スタート】
2017年2月第2週から資金50万円を追加。
年/月 | 月間損益 | 累計 |
---|---|---|
資産合計 | - | 1,107,352円 |
2024/10 | +14,914円 | +207,352円 |
2024/09 | +7,819円 | +192,438円 |
2024/08 | +32,470円 | +184,619円 |
2024/07 | -509,234円 | +152,149円 |
2024/06 | +26,959円 | +661,383円 |
2024/05 | +35,448円 | +634,424円 |
2024/04 | +7,542円 | +598,976円 |
2024/03 | -6,706円 | +591,434円 |
2024/02 | -18,389円 | +598,140円 |
2024/01 | +41,096円 | +616,529円 |
2023/12 | +3,398円 | +575,433円 |
2023/11 | -10,363円 | +572,035円 |
2023/10 | +43,118円 | +582,398円 |
2023/09 | +38,728円 | +539,280円 |
2023/08 | +8,010円 | +500,552円 |
2023/07 | +44,635円 | +492,542円 |
2023/06 | -26,417円 | +447,907円 |
2023/05 | +16,865円 | +474,324円 |
2023/04 | +21,679円 | +457,459円 |
2023/03 | -1,841円 | +435,780円 |
2023/02 | -10,203円 | +437,621円 |
2023/01 | -2,543円 | +447,824円 |
2022/12 | +44,265円 | +450,367円 |
2022/11 | +81,868円 | +406,102円 |
2022/10 | -19,833円 | +324,234円 |
2022/09 | -24,419円 | +344,067円 |
2022/08 | -59,100円 | +368,486円 |
2022/07 | +14,817円 | +427,586円 |
2022/06 | +15,754円 | +412,769円 |
2022/05 | +81,542円 | +397,015円 |
2022/04 | +10,048円 | +315,473円 |
2022/03 | +22,495円 | +305,425円 |
2022/02 | -35,582円 | +282,930円 |
2022/01 | -3,029円 | +318,512円 |
2021/12 | +22,364円 | +321,541円 |
2021/11 | +26,426円 | +299,177円 |
2021/10 | +26,125円 | +272,751円 |
2021/09 | -2,829円 | +246,626円 |
2021/08 | +438円 | +249,455円 |
2021/07 | +4,643円 | +249,017円 |
2021/06 | -35,516円 | +244,374円 |
2021/05 | +24,993円 | +279,890円 |
2021/04 | +24,082円 | +254,897円 |
2021/03 | +202円 | +230,815円 |
2021/02 | -35,759円 | +230,613円 |
2021/01 | +21,005円 | +266,372円 |
2020/12 | -42,776円 | +245,367円 |
2020/11 | -7,115円 | +288,143円 |
2020/10 | -27,326円 | +295,258円 |
2020/09 | -56,492円 | +322,584円 |
2020/08 | +12,588円 | +379,076円 |
2020/07 | -417円 | +366,488円 |
2020/06 | +20,087円 | +366,905円 |
2020/05 | -33,642円 | +346,818円 |
2020/04 | -64,672円 | +380,510円 |
2020/03 | +22,997円 | +445,182円 |
2020/02 | +13,958円 | +422,185円 |
2020/01 | -7,460円 | +408,227円 |
2019/12 | +6,613円 | +415,687円 |
2019/11 | +19,621円 | +409,074円 |
2019/10 | -23,582円 | +389,453円 |
2019/09 | -89,473円 | +413,035円 |
2019/08 | +6,257円 | +502,508円 |
2019/07 | +12,980円 | +496,251円 |
2019/06 | -5,715円 | +483,271円 |
2019/05 | +17,504円 | +488,986円 |
2019/04 | +21,301円 | +471,482円 |
2019/03 | +35,509円 | +450,181円 |
2019/02 | +7,063円 | +414,672円 |
2019/01 | +58,040円 | +407,609円 |
2018/12 | +8,676円 | +349,569円 |
2018/11 | +14,024円 | +340,893円 |
2018/10 | +35,858円 | +326,869円 |
2018/09 | -36,977円 | +291,011円 |
2018/08 | +23,733円 | +327,988円 |
2018/07 | +19,545円 | +304,255円 |
2018/06 | +31,817円 | +284,710円 |
2018/05 | +7,482円 | +252,893円 |
2018/04 | +22,557円 | +245,411円 |
2018/03 | +22,594円 | +222,854円 |
2018/02 | +11,119円 | +200,260円 |
2018/01 | +16,929円 | +189,141円 |
2017/12 | +3,786円 | +172,212円 |
2017/11 | +7,531円 | +168,426円 |
2017/10 | +9,473円 | +160,895円 |
2017/09 | +14,625円 | +151,422円 |
2017/08 | +7,172円 | +136,797円 |
2017/07 | -17,726円 | +129,625円 |
2017/06 | -7,742円 | +147,351円 |
2017/05 | -26,109円 | +155,093円 |
2017/04 | -16,566円 | +181,202円 |
2017/03 | +16,351円 | +197,768円 |
2017/02 | +64,669円 | +181,417円 |
2017/01 | +31,306円 | +116,748円 |
2016/12 | +9,287円 | +85,442円 |
2016/11 | +51,016円 | +76,155円 |
2016/10 | -3,887円 | +25,139円 |
2016/09 | +12,963円 | +29,026円 |
2016/08 | +5,045円 | +16,063円 |
2016/07 | +11,898円 | +11,018円 |
2016/06 | +2,454円 | -880円 |
2016/05 | -5,921円 | -3,334円 |
2016/04 | +3,572円 | +2,587円 |
2016/03 | +4,838円 | -985円 |
2016/02 | +1,784円 | -5,823円 |
2016/01 | +6,768円 | -7,607円 |
2015/12 | +6,307円 | -14,375円 |
2015/11 | +3,435円 | -20,682円 |
2015/10 | -305円 | -24,177円 |
2015/09 | -20,860円 | -23,812円 |
2015/08 | -21,097円 | -2,952円 |
2015/07 | -3,150円 | +18,145円 |
2015/06 | -2,514円 | +21,295円 |
2015/05 | +7,666円 | +23,809円 |
2015/04 | +2,751円 | +16,143円 |
2015/03 | +5,954円 | +13,392円 |
2015/02 | +6,896円 | +7,438円 |
2015/01 | +7,030円 | +542円 |
2014年までの成績表
年/月 | 本口座1号 資金:10万円 | 本口座2号 資金:20万円 | 本口座3号 資金:10万円 | 原資+損益 |
---|---|---|---|---|
損益合計 | 14,092円 | -2,447円 | -18,133円 | 393,512円 |
2014/12 | -2,988円円 | +3,125円 | -6,093円 | -5,956円 |
2014/11 | 980円 | -24,895円 | -13,391円 | -37,306円 |
2014/10 | 397円 | -664円 | 1,351円 | 1,084円 |
2014/09 | 2,787円 | 1,401円 | 0円 | 4,188円 |
2014/08 | 2,064円 | 2,297円 | 4,361円 | |
2014/07 | 556円 | 901円 | 1,457円 | |
2014/06 | 1,362円 | 580円 | 1,942円 | |
2014/05 | 1,478円 | 1,940円 | 3,418円 | |
2014/04(運用12ヶ月) | 1,080円 | 4,958円 | 6,038円 | |
2014/03 | 2,537円 | 6,598円 | 9,135円 | |
2014/02 | 237円 | 315円 | 552円 | |
2014/01 | 275円 | -522円 | -247円 | |
2013/12 | 458円 | 419円 | 877円 | |
2013/11 | -738円 | 1,100円 | 362円 | |
2013/10 | 858円 | 858円 | ||
2013/09 | 826円 | 826円 | ||
2013/08 | 396円 | 396円 | ||
2013/07 | 1,229円 | 1,229円 | ||
2013/06 | 1,071円 | 1,071円 | ||
2013/05 | -773円 | -773円 |
応援クリックお願いします m(_ _)m