5月も全額が普通分配でした。
ただ基準価額が下降気味なのは、ちょっと気になるところ。
年度/月/決算日 | 銘柄/口数 | 評価損益 | 分配金 | 普通分配 | 特別分配 | 受取り分配金 (税引き前) (税引き後) |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | - | - | 4,508,906円 | 13,812,629円 | 18,321,535円 17,649,329円 |
2025/03/19 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -177,600円 (3/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2025/03/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | +29,400円 (3/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
2025/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +88,792円 (3/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 18,717円 |
2025/03/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +136,000円 (3/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2025/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -187,200円 (2/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2025/02/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | +30,100円 (2/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
口数は変化なし。
放置継続中。
1万口あたりの分配金は20円
口数は700万口。(先月から+0万口)
受け取った分配金はこんな感じ。
14,000円(700万口):全額普通分配
分配金の内訳。
普通分配:14,000円
特別分配:0円
税引き後の受取額
11,156円(700万口)
税金の内訳。
所得税+地方税=2,844円
トータルリターンはこんな感じ。
+18,227円(買付:2015/8)
+0.63%
算出日:2021/5/10
トータルリターンは悪化。
基準価額の低調な推移が反映されています。
![]() |
![]() |
![]() |
応援クリックお願いします m(_ _)m