いろいろと思案していたアシカ口座(本口座3号:alpari)ですが、やはり新EAを導入することにしました。
やっぱり、柱になるEAがないとね~
年始めから本格運用したいので、早めに始動することにしました!!!
応援クリックお願いします m(_ _)m
で、選択したEAはコレ!
Ririy & Racco’s Hippo (カバ)は、Ririyのトレンドフォローの骨格にRaccoのフィルター(エントリーの可否の判断)を融合させてできたコラボEAです!
EAの概要はこんな感じ。
通貨ペア | USDJPY |
---|---|
取引時間軸 | 1時間足 |
リミット値(TP)/ストップ値(SL) | 100/100 |
最大保有ポジション数 | 4 (変更可能) |
エントリー時間帯 | 24時間 |
EAの特徴 | ・エントリーの可否は2本のハル移動平均線(HMA、Hull Moving Average)の位置関係と直近のバーの回帰直線から判断します。 ・リミット値、ストップ値ともにデフォルトで100pipsが設定されていますが、内部ロジックによりクローズすることがほとんどです。 ・ポジション保有時間からみると、概ねスキャルピング~デイトレに分類されます。 |
現在の運用設定は、ロット以外すべてデフォルト。
ロットのみ0.01に変更(デフォルトだと0.1です)。
パラメーター | 設定値 | 説明 |
---|---|---|
Lots | 0.01 | ロット数 |
SpaceHour | 1 | ポジション取りの時間間隔 |
EntryCount | 4 | 最大保有ポジション数 |
TakeProfit | 100 | リミット値(pips) |
StoppLoss | 100 | ストップ値(pips) |
Slippage | 3 | 注文価格と約定価格のずれを指定したpipsまで許容します。 |
Max_Spread | 3.0 | スプレッドフィルター |
Magic Nanber | ※デフォルト値を使用 | マジックナンバー |
COMMENT | ※デフォルト値を使用 | コメント、自由に変更することができます。 |
UseATRfilter | true | ATRフィルターを使用するか否か(true:使用する、false:使用しない) |
Magnification | 0.3 | ポジション取りの基準値、数値を大きくすることでフィルター制限がなくなります。 |
UseWeekendExit | true | 週末クローズ機能の使用の有無(true:週末クローズする、false:しない) |
Exit_DayOfWeek | 5 | 週末クローズする曜日 (0=日 1=月 2=火 3=水 4=木 5=金 6=土) |
ExitHour | 20 | 週末クローズする時間 (サーバー時間) |
ForcedCreateHaistory | false | 強制的な履歴の作成 |
AutoGMT | true | GMTオフセットの自動設定 |
WinterGMTshift | 2 | - |
SummerGMTshift | 3 | - |
NY_SummerTime | false | - |
現在はキャンペーン期間中で、ディスカウント価格で購入することができます。
12月25日19時までは、定価 ¥39,800 → ¥29,800!
・Ririy&Racco's Hippo(公式サイト)
あと最近のバージョンアップで、一番最初のシグナルを無視する仕様に変更とのこと。
なので、初トレードがみられるのは来週以降の可能性が高いですね。
今週は最初のシグナルのポジションが掃けるのを、ただただ待つのみになりそう(´ー`)
「EGOIST」のように、うまく滑り出してくれるといいのですが・・・
応援クリックお願いします m(_ _)m
タグ: alpariジャパン, EA, FX 自動売買, fx-on, MT4, Ririy & Racco’s Hippo, カバ, システムトレード, シストレ, スキャルピングEA, デイトレード, ドル円, FX