やっぱり11月もダメでしたねぇ、またしても全額が特別分配でした。
今年も残すは12月のみですが、普通分配に戻るのは厳しい状況です。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
応援クリックお願いします m(_ _)m
年度/月/決算日 | 銘柄/口数 | 評価損益 | 分配金 | 普通分配 | 特別分配 | 受取り分配金 (税引き前) (税引き後) |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | - | - | 4,508,906円 | 13,812,629円 | 18,321,535円 17,649,329円 |
2025/03/19 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -177,600円 (3/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2025/03/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | +29,400円 (3/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
2025/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +88,792円 (3/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 18,717円 |
2025/03/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +136,000円 (3/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2025/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -187,200円 (2/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2025/02/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | +30,100円 (2/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
放置継続中。
口数は変化なし。
現在の保有口数:400万口
1万口あたりの分配金:40円
今月の分配金:16,000円
分配金の内訳
普通分配:0円
特別分配:16,000円
合計:16,000円
受取り分配金:16,000円
税金の内訳。
所得税:0円
地方税:0円
特別分配からはなかなか抜け出せませんが、今月で原資回収率50%は達成できました。
来月からは回収率100%を目指しての折り返しとなります。
トータルリターンはこんな感じ。(算出日:2017/11/6)
+215,633円
+13.94%
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
応援クリックお願いします m(_ _)m