10月も全額が特別分配でした。
ここ最近では、なかなか良いレベルでの規準価額で決算を通過。
年度/月/決算日 | 銘柄/口数 | 評価損益 | 分配金 | 普通分配 | 特別分配 | 受取り分配金 (税引き前) (税引き後) |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | - | - | 4,512,906円 | 13,842,309円 | 18,355,215円 17,682,197円 |
2025/04/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -330,000円 (4/22現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2025/04/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -112,000円 (4/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2025/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -197,764円 (4/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2025/04/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +44,000円 (4/8現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2025/03/19 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -177,600円 (3/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2025/03/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | +29,400円 (3/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
口数は変化なし。
放置継続中。
1万口あたりの分配金は20円
口数は700万口。(先月から+0万口)
受け取った分配金はこんな感じ。
14,000円(700万口):全額特別分配
分配金の内訳。
普通分配:0円
特別分配:14,000円
税引き後の受取額
14,000円(700万口)
税金の内訳。
所得税:0円
地方税:0円
トータルリターンはこんな感じ。
-252,071円(買付:2015/8)
-8.83%
算出日:2020/10/12
トータルリターンは大きく改善。
今後もこのぐらいの水準は維持してほしいものです。
![]() |
![]() |
![]() |
応援クリックお願いします m(_ _)m