IPOがぼちぼちと増えてきました。
今年も片っ端から、どんどん参加していきます!
今回は抽選結果と参加報告の二本立て。
応援クリックお願いします m(_ _)m
まずは抽選結果から。
・KeePer技研(株) (6036)マザーズ 【落選】
ストレートに落選、補欠にもかからず。
新年一発目のIPOは上昇しやすい傾向があるようですね。
当選した方は、おめでとうございます!
次に参加した銘柄はコレ。
・ (株)ファーストロジック (6037)東証マザーズ
【事業内容】
投資用不動産に特化した国内最大の不動産ポータルサイト「楽待(らくまち)」の運営。初心者からプロまで幅広い方々に、不動産投資の学習、不動産探し、不動産の売却が効率的に行えるサービスを提供しています。
【当選株数】
公募600,000株、売出70,000株、オーバーアロットメントによる売出100,500株
合計:230,500株
【当選本数】
売買単位は100株単位なので、当選本数は2,305本です。
・ (株)ALBERT (3906)東証マザーズ
【事業内容】
マーケティングソリューション事業。
顧客企業の保有する様々なデータを解析し、顧客企業の効率的なマーケティング活動を支援。
【当選株数】
公募200,000株、売出108,800株、オーバーアロットメントによる売出46,300株
合計:355,100株
【当選本数】
売買単位は100株単位なので、当選本数は3,551本です。
・ シリコンスタジオ(株) (3907)東証マザーズ
【事業内容】
シリコンスタジオ株式会社では、ミドルウェアや先端CG技術、オンラインソリューション等を提供する開発推進・支援事業、コンシューマーゲーム、スマートフォンゲームの開発・販売を行うコンテンツ事業、クリエイティブ業界に特化した人材事業の3事業を展開しております。
【当選株数】
公募270,000株、売出280,000株、オーバーアロットメントによる売出82,500株
合計:632,500株
【当選本数】
売買単位は100株単位なので、当選本数は6,325本です。
どれも当選本数は少ないですね。
たぶん全部ハズレでしょうw
上場日 | 企業名 | 抽選結果 |
---|---|---|
2015/09/17 | (株)ブランジスタ (6176)東証マザーズ | ハズレ |
2015/09/15 | アイビーシー(株) (3920)東証マザーズ | ハズレ |
2015/09/14 | ピクスタ(株) (3416)東証マザーズ | ハズレ |
2015/09/08 | JESCOホールディングス(株) (1434)東証二部 | ハズレ |
2015/09/02 | (株)STUDIOUS (3415)東証マザーズ | ハズレ |
2015/09/02 | ベステラ(株) (1433)東証マザーズ | ハズレ |
2015/08/28 | (株)メタップス (6172)東証マザーズ | ハズレ |
2015/08/28 | (株)ラクト・ジャパン (3139)東証2部 | ハズレ |
2015/08/11 | (株)パルマ (3461)東証マザーズ | ハズレ |
2015/08/10 | (株)リッチメディア (6170)東証マザーズ | ハズレ |
2015/08/05 | (株)エスケーホーム (1431)福証Q-Board | ハズレ |
2015/08/04 | PCIホールディングス(株) (3918)東証マザーズ | ハズレ |
2015/07/30 | (株)イトクロ (6049)東証マザーズ | ハズレ |
2015/07/16 | (株)アイリッジ (3917)東証マザーズ | ハズレ |
2015/07/10 | (株)平山 (7781)JASDAQ | ハズレ |
2015/07/08 | (株)クレステック (7812)JASDAQ | ハズレ |
2015/07/07 | (株)富士山マガジンサービス (3138)東証マザーズ | ハズレ |
2015/06/30 | サムティ・レジデンシャル投資法人 (3459)東証 | ハズレ |
2015/06/25 | (株)メニコン (7780)東証・名証 | ハズレ |
2015/06/24 | (株)中村超硬 (6166)東証マザーズ | ハズレ |
2015/06/24 | (株)エコノス (3136)札証アンビシャス | ハズレ |
2015/06/18 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) (3916)JASDAQ | ハズレ |
2015/06/17 | (株)マーケットエンタープライズ (3135)東証マザーズ | ハズレ |
2015/06/16 | (株)ヘリオス (4593)東証マザーズ | ハズレ |
2015/04/30 | (株)テラスカイ (3915)東証マザーズ | ハズレ |
2015/04/30 | (株)デザインワン・ジャパン (6048)東証マザーズ | ハズレ |
2015/04/28 | ジグソー(株) (3914)東証マザーズ | ハズレ |
2015/04/28 | (株)Gunosy (6047)東証マザーズ | ハズレ |
2015/04/28 | (株)リンクバル (6046)東証マザーズ | ハズレ |
2015/04/24 | (株)レントラックス (6045)東証マザーズ | ハズレ |
2015/04/21 | (株)シーアールイー (3458)東証2部 | ハズレ |
2015/04/22 | 日本スキー場開発(株) (6040)東証マザーズ | ハズレ |
2015/04/20 | Hamee(株) (3134)東証マザーズ | 補欠当選 ハズレ |
2015/04/17 | (株)海帆 (3133)東証マザーズ | ハズレ |
2015/04/08 | サンバイオ(株) (4592)東証マザーズ | ハズレ |
2015/03/27 | (株)sMedio (3913)東証マザーズ | ハズレ |
2015/03/26 | (株)モバイルファクトリー (3912)東証マザーズ | ハズレ |
2015/03/26 | (株)日本動物高度医療センター (6039)東証マザーズ | ハズレ |
2015/03/26 | (株)プラッツ (7813)東証マザーズ、福証Q-Board | ハズレ |
2015/03/25 | シンデン・ハイテックス(株) (3131)JASDAQ | ハズレ |
2015/03/25 | (株)ハウスドゥ (3457)東証マザーズ | ハズレ |
2015/03/25 | (株)Aiming (3911)東証マザーズ | ハズレ |
2015/03/24 | (株)イード (6038)東証マザーズ | ハズレ |
2015/03/24 | (株)RS Technologies (3445)東証マザーズ | ハズレ |
2015/03/19 | (株)ヒューマンウェブ (3224)東証マザーズ | ハズレ |
2015/03/19 | (株)エスエルディー (3223)JASDAQ | ハズレ |
2015/03/19 | (株)ショーケース・ティービー (3909)東証マザーズ | ハズレ |
2015/03/17 | (株)コラボス (3908)東証マザーズ | ハズレ |
2015/03/17 | (株)エムケイシステム (3910)JASDAQ | ハズレ |
2015/02/23 | シリコンスタジオ(株) (3907)東証マザーズ | ハズレ |
2015/02/19 | (株)ALBERT (3906)東証マザーズ | ハズレ |
2015/02/18 | (株)ファーストロジック (6037)東証マザーズ | ハズレ |
2015/02/12 | KeePer技研(株) (6036)マザーズ | ハズレ |
2014/12/26 | MRT(株) (6034)東証マザーズ | ハズレ |
2014/12/25 | (株)カヤック (3904)東証マザーズ | ハズレ |
2014/12/25 | (株)エクストリーム (6033)東証マザーズ | ハズレ |
2014/12/24 | 綿半ホールディングス(株) (3199)東証2部 | ハズレ |
2014/12/24 | データセクション(株) (3905)東証マザーズ | ハズレ |
2014/12/24 | (株)ヨシックス (3221)東証JASDAQ/名証2部 | ハズレ |
2014/12/22 | (株)インターワークス (6032)東証マザーズ | ハズレ |
2014/12/22 | イーレックス(株) (9517)東証マザーズ | ハズレ |
2014/12/19 | サイジニア(株) (6031)東証マザーズ | ハズレ |
2014/12/18 | (株)大冷 (2883)東証2部 | ハズレ |
2014/12/18 | (株)アドベンチャー (6030)東証マザーズ | ハズレ |
2014/12/17 | (株)フルッタフルッタ (2586)東証マザーズ | ハズレ |
2014/12/17 | 竹本容器(株) (4248)東証2部 | ハズレ |
2014/12/16 | SFPダイニング(株) (3198)東証2部 | ハズレ |
2014/12/16 | マークラインズ(株) (3901)JASDAQ | ハズレ |
2014/12/16 | メディカル・データ・ビジョン(株) (3902)東証マザーズ | ハズレ |
2014/12/16 | アトラ(株) (6029)東証マザーズ | ハズレ |
2014/12/16 | (株)U-NEXT (9418)東証マザーズ | ハズレ |
2014/12/15 | テクノプロ・ホールディングス(株) (6028)東証(所属部未定) | ハズレ |
2014/12/12 | (株)クラウドワークス (3900)東証マザーズ | ハズレ |
2014/11/27 | (株)CRI・ミドルウェア (3698)東証マザーズ | ハズレ |
2014/11/26 | 日本PCサービス(株) (6025)名証セントレックス | ハズレ |
2014/11/13 | (株)SHIFT (3697)東証マザーズ | ハズレ |
2014/11/07 | (株)エラン (6099)東証マザーズ | ハズレ |
2014/10/30 | (株)アルファポリス (9467)東証マザーズ | ハズレ |
2014/10/22 | (株)オプティム (3694)東証マザーズ | ハズレ |
2014/10/22 | (株)セレス (3696)東証マザーズ | ハズレ |
2014/10/16 | (株)リクルートホールディングス (6098)東証(所属部未定) | ハズレ |
2014/10/09 | (株)すかいらーく (3197)東証(所属部未定) | ハズレ |
2014/10/08 | ヤマシンフィルタ(株) (6240)東証2部 | ハズレ |
2014/09/30 | (株)ホットランド (3196)東証マザーズ | ハズレ |
2014/09/30 | (株)FFRI (3692)東証マザーズ | ハズレ |
2014/09/25 | (株)リボミック (4591)東証マザーズ | ハズレ |
2014/09/24 | (株)ジェネレーションパス (3195)東証マザーズ | ハズレ |
2014/09/19 | (株)AMBITION (3300)東証マザーズ | 補欠当選(辞退) |
2014/09/18 | (株)リアルワールド (3691)東証マザーズ | ハズレ |
2014/09/17 | (株)ロックオン (3690)東証マザーズ | ハズレ |
2014/07/23 | 日本ビューホテル(株) (6097)東証2部 | ハズレ |
2014/07/15 | (株)イグニス (3689)東証マザーズ | ハズレ |
2014/07/10 | (株)鳥貴族 (3193)JASDAQ | ハズレ |
2014/07/02 | (株)VOYAGE GROUP (3688)東証マザーズ | ハズレ |
2014/06/27 | (株)レアジョブ (6096)東証マザーズ | ハズレ |
2014/06/27 | メドピア(株) (6095)東証マザーズ | ハズレ |
2014/06/25 | OATアグリオ(株) (4979)東証2部 | ハズレ |
2014/06/24 | (株)フリークアウト (6094)東証マザーズ | ハズレ |
2014/06/18 | (株)ムゲンエステート (3299)東証マザーズ | ハズレ |
2014/06/16 | (株)ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング (7169)JASDAQ | ハズレ |
2014/05/22 | (株)東武住販 (3297)JASDAQ、福証Q-Board | ハズレ |
2014/04/23 | (株)フィックスターズ (3687)東証マザーズ | ハズレ |
2014/04/08 | トレックス・セミコンダクター(株) (6616)JASDAQ | ハズレ |
2014/04/08 | (株)丸和運輸機関 (9090)東証2部 | ハズレ |
2014/03/28 | (株)エスクロー・エージェント・ジャパン (6093)JASDAQ | ハズレ |
2014/03/26 | (株)ディー・エル・イー (3686)東証マザーズ | ハズレ |
2014/03/26 | CYBERDYNE(株) (7779)東証マザーズ | ハズレ |
2014/03/25 | (株)みんなのウェディング (3685)東証マザーズ | ハズレ |
2014/03/20 | (株)ホットマン (3190)JASDAQ | ハズレ |
2014/03/18 | 日立マクセル(株) (6810)東証(所属部未定) | 抽選対象外 |
2014/03/13 | ダイキョーニシカワ(株) (4246)東証(所属部未定) | ハズレ |
2014/03/12 | 日本BS放送(株) (9414)東証2部 | ハズレ |
2014/02/13 | アキュセラ・インク (4589) 東証マザーズ(外国株) | 補欠当選したものの、購入意思表示を忘れる。 |
今回ハズレた分の1ポイントを加算して、IPOチャレンジポイントは74ポイントになりました。
※抽選にはずれると1ポイント加算されます。
応援クリックお願いします m(_ _)m
タグ: IPO, IPOチャレンジポイント, IPO投資, SBI証券, シリコンスタジオ(株) (3907)東証マザーズ, ブックビルディング, (株)ファーストロジック (6037)東証マザーズ, (株)ALBERT (3906)東証マザーズ, KeePer技研(株) (6036)マザーズ